| LOCOJEL JEL | |||
| 0,50% | |||
| 50 g tüp | |||
| Etiket Fiyatı | 74,00 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 52,56 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 48,67 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FELDEN JEL 0,5% 50 g tüp | PFIZER PFE | A02956 | 1 |
| LOCOJEL JEL 0,50% 50 g tüp | 1 | ||
| PIROXYN JEL 0,50% 50 g tüp | HAKAY | A18838 | 50 |
| TERAPIX JEL 0,5% 50 g tüp | ABDI IBRAHIM | A14526 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| FELDEN JEL 0,5% 50 g tüp | PFIZER PFE | Yerli | E049C |
| LOCOJEL JEL 0,50% 50 g tüp | Yerli | ||
| PAXAMBIO JEL 0,50% 50 g tüp | Yerli | ||
| PIROXYN JEL 0,50% 50 g tüp | HAKAY | Yerli | E049C |
| RAWEX JEL 0,50% 50 g tüp | Yerli | ||
| TERAPIX JEL 0,5% 50 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | E049C |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |