| BUSACAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | ||||
| 0,50% | ||||
| 1 ampul | ||||
| Etiket Fiyatı | 57,81 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 41,06 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 38,02 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BUPIVON SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 5x4 ml ampul | ONFARMA | A16974 | 5 |
| BUSACAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 1 ampul | HAVER | 1 | |
| BUSACAIN SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 5x4 ml ampul | HAVER | A15514 | 5 |
| BUVASIN SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,5% 5x4 ml ampul | VEM ILAC | A12850 | 5 |
| MARCAINE SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL %0,5 5x4 ml ampul | VLD | A04871 | 5 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BUPIVON ENJEKSIYONLUK COZELTI 0,50% 2x10 ml ampul | ONFARMA | Yerli | |
| BUPIVON SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 5x4 ml ampul | ONFARMA | Yerli | E604B |
| BUSACAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 1 ampul | HAVER | Yerli | |
| BUSACAIN SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,50% 5x4 ml ampul | HAVER | Yerli | E604B |
| BUVASIN ENJEKSIYON COZELTISI ICEREN FLAKON 0,5% 1x20 ml flakon | VEM ILAC | Yerli | E604A |
| BUVASIN SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 0,5% 5x4 ml ampul | VEM ILAC | Yerli | E604B |
| BUVICAINE ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON %0,5 1x20 ml flakon | POLIFARMA | Yerli | E604A |
| MARCAINE ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 0,5% 1x20 ml flakon | VLD | Yerli | E604A |
| MARCAINE SPINAL HEAVY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL %0,5 5x4 ml ampul | VLD | Yerli | E604B |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |