| PHORLAN FILM KAPLI TABLET | |||
| 5 mg | |||
| 56 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 7.019,44 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 5.586,27 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 5.415,80 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| JANDARK FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | ILKO | A19141 | 56 |
| PHORLAN FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | DR. SERTUS | 56 | |
| TOFANZI FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | SABA | A19392 | 56 |
| TOFENOL FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | 56 | ||
| TOFIK FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | A19250 | 56 | |
| XELJANZ FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | PFIZER PFE | A14805 | 56 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| JANDARK FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | ILKO | Yerli | E931A |
| PHORLAN FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | DR. SERTUS | Yerli | |
| TOFANZI FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | SABA | Yerli | E931A |
| TOFENOL FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | Yerli | ||
| TOFIK FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | Yerli | E931A | |
| XELJANZ FILM KAPLI TABLET 5 mg 56 tablet | PFIZER PFE | Yerli | E931A |
| XELJANZ XR UZATILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 11 mg 28 tablet | PFIZER PFE | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |