FOLIGANCE TABLET | |||
5 mg | |||
50 tablet |
Etiket Fiyatı | 89,50 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 63,56 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 58,86 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FOLAS TABLET 5 mg 50 tablet | BERKO | A19196 | 50 |
FOLBETAKE TABLET 5 mg 50 tablet | ARGIS | A18450 | 50 |
FOLBIOL TABLET 5 mg 50 tablet | MENARINI | A03143 | 50 |
FOLFULL TABLET 5 mg 50 tablet | DEVA HOLDING | A18854 | 50 |
FOLIGANCE TABLET 5 mg 50 tablet | 50 | ||
FOLSET TABLET 5 mg 50 tablet | 50 | ||
TINFOL TABLET 5 mg 50 tablet | GENVEON | 50 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
FOLAS TABLET 5 mg 50 tablet | BERKO | Yerli | E885A |
FOLBETAKE TABLET 5 mg 50 tablet | ARGIS | Yerli | E885A |
FOLBIOL TABLET 5 mg 50 tablet | MENARINI | Yerli | E885A |
FOLFULL TABLET 5 mg 50 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E885A |
FOLIGANCE TABLET 5 mg 50 tablet | Yerli | ||
FOLSET TABLET 5 mg 50 tablet | Yerli | ||
TINFOL TABLET 5 mg 50 tablet | GENVEON | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |