BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU | ||
340 mcg/12 mcg | ||
60 doz |
Etiket Fiyatı | 760,23 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 556,39 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 532,42 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Her 1 doz | ||
Aklidinyum (Aklidinyum bromür) | 340 | mcg |
Formoterol fumarat dihidrat | 12 | mcg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU 340 mcg/12 mcg 60 doz | MENARINI | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU 340 mcg/12 mcg 60 doz | MENARINI | İthal |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |