| COSEBLAR INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL | ||||
| 85 mcg/43 mcg | ||||
| 90 kapsül | ||||
| Etiket Fiyatı | 1.504,05 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 1.149,11 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 1.107,88 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| İndakaterol (İndakaterol maleat) | 85 | mcg |
| Glikopironyum (Glikopironyum bromür) | 43 | mcg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AGLIKO PLUS INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | GRANDI ILAC | 30 | |
| COSEBLAR INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | DEVA HOLDING | A18774 | 1 |
| COSEBLAR INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 90 kapsül | DEVA HOLDING | 1 | |
| GLINIUM PLUS INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | SANDOZ | A18501 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AGLIKO PLUS INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | GRANDI ILAC | Yerli | |
| COSEBLAR INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | DEVA HOLDING | Yerli | E815B |
| COSEBLAR INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 90 kapsül | DEVA HOLDING | Yerli | |
| GLINIUM PLUS INHALASYON TOZU ICEREN SERT KAPSUL 85 mcg/43 mcg 30 kapsül | SANDOZ | Yerli | E815B |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |