COVERAM TABLET | |||
14 mg/10 mg | |||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 374,66 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 266,09 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 250,58 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Perindopril arjinin (Perindopril) | 14 | mg |
Amlodipin (Amlodipin besilat) | 10 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
COVERAM TABLET 14 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | 30 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
AMLOPER FILM KAPLI TABLET 4 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
COVERAM TABLET 10 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658B |
COVERAM TABLET 10 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658C |
COVERAM TABLET 5 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
COVERAM TABLET 5 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658A |
COVERAM TABLET 3,5 mg/2,5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
COVERAM TABLET 7 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
COVERAM TABLET 14 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
PERAM FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | HELBA | Yerli | |
PERAM TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | HELBA | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |