FUMAST TABLET | ||||
1 mg | ||||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
|||
İndirimler |
%0
|
|||||
Kamu Fiyatı |
82,81
|
|||||
Kamu Ödenen | 82,81 | |||||
Eşdeğer Kodu | E031B | |||||
Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV (65,35 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV (60,51 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FUMAST TABLET 1 mg 30 tablet | ILSAN ILAC | A18893 | 30 |
ZADITEN TABLET 1 mg 30 tablet | SANDOZ | A08555 | 30 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ASTAFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | FARMANOVA | Yerli | |
FUMAST SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | ILSAN ILAC | Yerli | E031C |
FUMAST TABLET 1 mg 30 tablet | ILSAN ILAC | Yerli | E031B |
KORDIFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml sise | ARGIS | Yerli | |
MITOFEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | MUNIR SAHIN | Yerli | |
ZADITEN ORAL DAMLA 1 mg/ml 25 ml şişe | SANDOZ | Yerli | |
ZADITEN SRO FILM TABLET 2 mg 30 tablet | SANDOZ | Yerli | E031A |
ZADITEN SURUP 1 mg/5 ml 100 ml şişe | SANDOZ | Yerli | E031C |
ZADITEN TABLET 1 mg 30 tablet | SANDOZ | Yerli | E031B |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |