SALRES SURUP | ||||
2 mg/5 ml | ||||
150 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 64,84 |
|
|
|||
İndirimler |
%0
|
|||||
Kamu Fiyatı |
64,84
|
|||||
Kamu Ödenen | 64,84 | |||||
Eşdeğer Kodu | E052H | |||||
Depocu Fiyatı | 46,05 + KDV (46,05 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 42,64 + KDV (42,64 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BERAST SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BERKO | A18930 | 1 |
SALRES SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | DEVA HOLDING | A18631 | 1 |
VENTOLIN SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE | A08328 | 1 |
VENTOSAL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BILIM | A17224 | 1 |
VENTUBOL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | LILYUM ILAC | A19037 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
BERAST SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BERKO | Yerli | E052H |
SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 14 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 8 mg 14 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 8 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
SALBUTOL SURUP 2 mg/5 ml 100 ml şişe | SANDOZ | Yerli | |
SALBUTOL TABLET 2 mg 100 tablet | SANDOZ | Yerli | |
SALRES SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E052H |
VENTOLIN SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E052H |
VENTOLIN TABLET 4 mg 100 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E052D |
VENTOLIN TABLET 2 mg 100 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | |
VENTOSAL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BILIM | Yerli | E052H |
VENTUBOL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | LILYUM ILAC | Yerli | E052H |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |