DROPIA-MET FILM KAPLI TABLET | ||||
15 mg/1000 mg | ||||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 186,62 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
134,37
|
|||||
Kamu Ödenen | 114,48 (19,89) | |||||
Eşdeğer Kodu | E353D | |||||
Depocu Fiyatı | 132,54 + KDV (95,43 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 123,16 + KDV (88,68 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DROPIA-MET FILM KAPLI TABLET 15 mg/1000 mg 30 tablet | SANOVEL | A18522 | 30 |
DROPIA-MET FILM KAPLI TABLET 15 mg/1000 mg 60 tablet | SANOVEL | A18642 | 60 |
GLIFIX PLUS FILM KAPLI TABLET 15 mg/1000 mg 30 tablet | BILIM | A15028 | 30 |
GLIFIX PLUS FILM KAPLI TABLET 15 mg/1000 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
PIO-MET FILM TABLET 15 mg/1000 mg 30 tablet | TAKEDA | 30 |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimi |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Madde 4.2.38/3) |