| DUPONS FILM KAPLI TABLET | ||||
| 1 mg | ||||
| 56 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 2.580,87 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 2.015,42 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 1.948,96 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 31.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 1 mg 112 tablet | PFIZER | 112 | |
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 1 mg 56 tablet | PFIZER PFE | 56 | |
| DUPONS FILM KAPLI TABLET 1 mg 56 tablet | ABDI IBRAHIM | 56 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 0,5 mg + 1 mg 11+42 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 0,5 mg + 1 mg 11+98 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 1 mg 112 tablet | PFIZER | İthal | |
| CHAMPIX FILM KAPLI TABLET 1 mg 56 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
| DUPONS FILM KAPLI TABLET 0,5 mg+1 mg 11+98 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| DUPONS FILM KAPLI TABLET 0,5 mg+1 mg 11+42 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| DUPONS FILM KAPLI TABLET 1 mg 56 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |