Etiket Fiyatı | 116,52 |
|
|
|||
İndirimler |
%10
|
|||||
Kamu Fiyatı |
83,89
|
|||||
Kamu Ödenen | 83,89 | |||||
Eşdeğer Kodu | E847A | |||||
Depocu Fiyatı | 82,76 + KDV (74,48 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 76,63 + KDV (68,97 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CABRAL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | RECORDATI | A01526 | 24 |
CASFLEX FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | BILIM | A18942 | 24 |
DRAXOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | SANTA FARMA | A17693 | 24 |
DUOBLOC FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ADEKA | A18955 | 24 |
FENIRAM FILM TABLET 400 mg 24 tablet | A18407 | 24 | |
FLEXIDOL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | BERKO | 24 | |
FLEXTRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ABDI IBRAHIM | A18273 | 24 |
PHEBDOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | DEVA | A18245 | 24 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
CABRAL AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | RECORDATI | Yerli | E847B |
CABRAL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | RECORDATI | Yerli | E847A |
CASFLEX FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | BILIM | Yerli | E847A |
DRAXOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E847A |
DUOBLOC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | ADEKA | Yerli | E847B |
DUOBLOC FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ADEKA | Yerli | E847A |
FENIRAM FILM TABLET 400 mg 24 tablet | Yerli | E847A | |
FLEXIDOL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | BERKO | Yerli | |
FLEXTRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E847A |
PHEBDOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | DEVA | Yerli | E847A |
PHEBDOL IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | DEVA HOLDING | Yerli | E847B |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |