FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK VANILYA AROMALI | ||||
1x200 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 44,68 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 31,73 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 29,29 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK CIKOLATA AROMALI 4x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 4 | |
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK CIKOLATA AROMALI 1x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 1 | |
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK VANILYA AROMALI 1x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 1 | |
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK VANILYA AROMALI 4x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 4 |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |