RIMONAL P GOZ DAMLASI | ||||
0,15% | ||||
5 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 377,15 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
271,55
|
|||||
Kamu Ödenen | 262,86 (8,69) | |||||
Eşdeğer Kodu | E647A | |||||
Depocu Fiyatı | 267,86 + KDV (192,86 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 252,30 + KDV (181,66 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ALPHAGAN-P GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | ABBVIE | A11752 | 1 |
BIRIGLO GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | SABA | A19137 | 1 |
BREMON GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | DEVA HOLDING | A18523 | 1 |
BRIMOGUT GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | BILIM | A14243 | 1 |
BRIMOLIX GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | VEM ILAC | A17191 | 1 |
BRIOP GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | A18269 | 1 |
GLOGER GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | BIEM | A17506 | 1 |
RIMONAL P GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | A17192 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ALPHAGAN-P GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | ABBVIE | İthal | E647A |
BIRIGLO GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | SABA | Yerli | E647A |
BREMON GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E647A |
BRIMOGUT GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | BILIM | Yerli | E647A |
BRIMOLIX GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | VEM ILAC | Yerli | E647A |
BRIOP GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E647A |
GLOGER GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | BIEM | Yerli | E647A |
RIMONAL GOZ DAMLASI %0,2 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | |
RIMONAL P GOZ DAMLASI 0,15% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E647A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Göz hastalıkları uzman hekimi |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Glokom ilaçları ile tedaviye göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından başlanacaktır. Göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir. (Madde 4.2.11) |