Etiket Fiyatı | 397,47 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 282,29 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 269,31 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |