HEPA-ORNITAT GRANUL | |||||
3 g | |||||
30 poşet |
Etiket Fiyatı | 782,32 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
563,27
|
|||||
Kamu Ödenen | 563,27 | |||||
Eşdeğer Kodu | E750B | |||||
Depocu Fiyatı | 573,40 + KDV (412,85 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 548,94 + KDV (395,24 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
HEPA-MERZ GRANUL 600 mg/g 30x5 g poşet | ASSOS | A09838 | 30 |
HEPAMONIA GRANUL 3 g 30 poşet | DINCSA | A16522 | 30 |
HEPA-ORNITAT GRANUL 3 g 30 poşet | KOCAK FARMA | A16915 | 30 |
LORNATAT GRANUL 3 g 30 poşet | VEM ILAC | A18983 | 30 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
HEPALORNITIN IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN AMPUL 5 g/10 ml 10x10 ml ampul | POLIFARMA | Yerli | E750A |
HEPA-MERZ GRANUL 600 mg/g 30x5 g poşet | ASSOS | İthal | E750B |
HEPA-MERZ INFUZYON KONSANTRESI 5 g/10 ml 10x10 ml ampul | ASSOS | İthal | |
HEPA-MERZ INFUZYON KONSANTRESI 5 g/10 ml 5x10 ml ampul | ASSOS | İthal | E750A |
HEPAMONIA GRANUL 3 g 30 poşet | DINCSA | Yerli | E750B |
HEPA-ORNITAT GRANUL 3 g 30 poşet | KOCAK FARMA | Yerli | E750B |
HEPA-ORNITAT INFUZYON KONSANTRESI AMPUL 5 g/10 ml 10x10 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | E750A |
LORNATAT GRANUL 3 g 30 poşet | VEM ILAC | Yerli | E750B |
LORNATAT IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE ICEREN AMPUL 5 g/10 ml 10x10 ml ampul | VEM ILAC | Yerli | E750A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ayakta tedavide uzman hekim raporu ile verilebilir. (EK-4/F-26) İç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları veya gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilebilir. (EK-4/F-26) |