| Etiket Fiyatı | 8.510,72 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 6.786,01 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 6.580,60 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| REPATHA SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM 140 mg/ml 2 enjektör | AMGEN | A18325 | 2 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| REPATHA ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN KALEM 140 mg 2 kalem | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
| REPATHA SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM 140 mg/ml 2 enjektör | AMGEN | İthal |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |