| LEVOKOPAN FILM TABLET | ||||
| 50 mg/12,5 mg/200 mg | ||||
| 100 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 569,44 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 409,71 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 394,23 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANTIPAR FILM TABLET 50 mg/12,5 mg/200 mg 100 tablet | ILKO | A16676 | 100 |
| DOPALEVO FILM TABLET 50 mg/12,5 mg/200 mg 100 tablet | ABDI IBRAHIM | A15285 | 100 |
| LEVOKOPAN FILM TABLET 50 mg/12,5 mg/200 mg 100 tablet | TEVA | 100 | |
| STALEVO FILM KAPLI TABLET 50 mg/12,5 mg/200 mg 100 tablet | NOVARTIS | 100 |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |