ECTOPIX M LOSYON | |||||
0,10% | |||||
50 g tüp |
Etiket Fiyatı | 91,90 |
|
|
||||||
İndirimler |
%10
|
||||||||
Kamu Fiyatı |
75,36
|
||||||||
Kamu Ödenen | 75,36 | ||||||||
Eşdeğer Kodu | E170C | ||||||||
Depocu Fiyatı | 65,27 + KDV (58,74 + KDV) | ||||||||
İmalatçı Fiyatı | 60,44 + KDV (54,40 + KDV) | ||||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ADVANTAN M EMULSIYON 0,10% 50 g tüp | ABDI IBRAHIM | A00406 | 1 |
ALOCORT M EMULSIYON 0,1% 50 ml tüp | FARMA-TEK | A16164 | 1 |
ECTOPIX M LOSYON 0,10% 50 g tüp | TRIPHARMA | A16351 | 1 |
EFEDERM LOSYON 0,10% 50 g tüp | ORION | A16293 | 1 |
EXENATE LOSYON 0,10% 50 ml tüp | A14642 | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |