NOPOT GRANUL | |||||
880 mg | |||||
20 poşet |
Etiket Fiyatı | 965,89 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
695,44
|
|||||
Kamu Ödenen | 689,76 (5,68) | |||||
Eşdeğer Kodu | E723A | |||||
Depocu Fiyatı | 716,16 + KDV (515,64 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 687,54 + KDV (495,03 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ANTI-POTASIUM GRANUL 880 mg 20x15 g poşet | ASSOS | A00794 | 20 |
ANTI-POTASIUM GRANUL 880 mg 60x15 g poşet | ASSOS | 60 | |
CONTRA-K GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | DNC PHARMA | A17866 | 20 |
EXIPOT GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | FARMA-TEK | A18961 | 20 |
JUVELTA GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | SANTA FARMA | A17677 | 20 |
NOPOT GRANUL 880 mg 20 poşet | DINCSA | A16419 | 20 |
NOPOT GRANUL 880 mg 60 poşet | DINCSA | 60 | |
NOPOT GRANUL 880 mg 120 poşet | DINCSA | 120 | |
POTDOWN GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | PHARMADA | A19054 | 20 |
POTDOWN GRANUL 880 mg/1 g 120 poşet | PHARMADA | 120 | |
POTDOWN GRANUL 880 mg/1 g 60 poşet | PHARMADA | 60 | |
POTEX GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | KOCAK FARMA | A16859 | 20 |
POTEX GRANUL 880 mg 60 poşet | KOCAK FARMA | 60 | |
POTEX GRANUL 880 mg 120 poşet | KOCAK FARMA | 120 | |
POT-OUT GRANUL 880 mg/1 g 20 poşet | VEM ILAC | A17810 | 20 |
POT-OUT GRANUL 880 mg/1 g 120 poşet | VEM ILAC | 120 | |
POT-OUT GRANUL 880 mg/1 g 60 poşet | VEM ILAC | 60 | |
REDUPOT GRANUL ICEREN SASE 880 mg 20 poşet | ABDI IBRAHIM | A17540 | 20 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |