VIROMED FILM KAPLI TABLET | |||||
500 mg | |||||
10 tablet |
Etiket Fiyatı | 117,75 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 83,63 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 77,44 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
VALTREX FILM TABLET 500 mg 10 tablet | GLAXO SMITHKLINE | A08264 | 10 |
VALTREX FILM TABLET 500 mg 42 tablet | GLAXO SMITHKLINE | A08265 | 42 |
VAXVIRE FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A16286 | 10 |
VAXVIRE FILM KAPLI TABLET 500 mg 42 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A16418 | 42 |
VIROMED FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | WORLD MEDICINE | 10 | |
VIROMED FILM KAPLI TABLET 500 mg 42 tablet | WORLD MEDICINE | 42 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
UVIROMED FILM KAPLI TABLET 1000 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
VALTREX FILM TABLET 1000 mg 21 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E464B |
VALTREX FILM TABLET 500 mg 10 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E464A |
VALTREX FILM TABLET 500 mg 42 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E464A |
VAXVIRE FILM KAPLI TABLET 1000 mg 21 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E464B |
VAXVIRE FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E464A |
VAXVIRE FILM KAPLI TABLET 500 mg 42 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E464A |
VIROMED FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | E464A |
VIROMED FILM KAPLI TABLET 500 mg 42 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
VIROMED FILM KAPLI TABLET 1000 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | E464B |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |