| BEPANTHEN PLUS KREM | |||||
| 30 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 212,94 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 151,23 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 140,79 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BEPANTHEN PLUS KREM 30 g tüp | BAYER | 1 | |
| DEXPANTEN PLUS KREM 30 g tüp | ORION | 1 | |
| PANTENOL PLUS KREM 30 g tüp | SABA | 1 | |
| PANTOMED PLUS KREM 30 g tüp | KOCAK FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ARMATHENE KREM 5% 30 g tüp | ACON ILAC | Yerli | |
| BEPANTHEN PLUS KREM 30 g tüp | BAYER | Yerli | |
| DEXPANTEN KREM %5 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN MERHEM %5 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN MERHEM %5 100 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN PLUS KREM 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| PANTENOL KREM 5% 30 g tüp | SABA | Yerli | |
| PANTENOL MERHEM 5% 30 g tüp | SABA | Yerli | |
| PANTOMED KREM %5 30 g tüp | KOCAK FARMA | Yerli | |
| PANTOMED POMAD %5 30 g tüp | KOCAK FARMA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |