BATIKAR SOLUSYON | ||||
%10 | ||||
100 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 55,00 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | ||||||
İmalatçı Fiyatı | ||||||
Fiyat Tarihi | 15.12.2022 |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BATIKAR SOLUSYON %10 100 ml şişe | BIKAR | 1 | |
BATIODIN COZELTI %10 100 ml şişe | ORO | 1 | |
BATIODIN SPREY %10 100 ml şişe | ORO | 1 | |
BATTICON SOLUSYON %10 100 ml şişe | ADEKA | 1 | |
BIOKADIN STANDARDIZE SOLUSYON %10 100 ml şişe | KANSUK | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
BATIKAR SOLUSYON %10 30 ml şişe | BIKAR | Yerli | |
BATIKAR SOLUSYON %10 100 ml şişe | BIKAR | Yerli | |
BATIKAR SOLUSYON %10 1000 ml şişe | BIKAR | Yerli | |
BIOKADIN STANDARDIZE SOLUSYON %10 30 ml şişe | KANSUK | Yerli | |
BIOKADIN STANDARDIZE SOLUSYON %10 100 ml şişe | KANSUK | Yerli | |
ISOSOL MERHEM 10% 20 g tüp | MERKEZ | Yerli | |
ISOSOL MERHEM 10% 70 g tüp | MERKEZ | Yerli | E196B |
ISOSOL MERHEM 10% 1000 g kavanoz | MERKEZ | Yerli | |
IYODERM SOLUSYON 10% 1000 ml şişe | BIOSEL | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |