| STREFEN BAL & LIMON AROMALI PASTIL | ||
| 8,75 mg | ||
| 16 pastil | ||
| Etiket Fiyatı | 80,00 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | ||||||
| Fiyat Tarihi | 1.12.2022 |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| STREFEN BAL & LIMON AROMALI PASTIL 8,75 mg 16 pastil | RECKITT BENCKISER | 16 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| FLUREND GARGARA 0,25% 200 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli | E330C |
| FLUREND ORAL SPREY 0,25% 30 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli | E330D |
| MAJEZIK GARGARA 0,25% 200 ml şişe | SANOVEL | Yerli | E330C |
| MAJEZIK ORAL SPREY 0,25% 30 ml şişe | SANOVEL | Yerli | E330D |
| MARKES GARGARA 0,25% 200 ml şişe | ANGELINI | Yerli | |
| MARKES ORAL SPREY 0,25% 30 ml şişe | ANGELINI | Yerli | |
| MAXIFLU GARGARA %0,25 200 ml şişe | GENVEON | Yerli | E330C |
| MAXIFLU ORAL SPREY %0,25 30 ml şişe | GENVEON | Yerli | E330D |
| MAXIMUS GARGARA 0,25% 200 ml şişe | DROGSAN | Yerli | E330C |
| MAXIMUS ORAL SPREY 0,25% 30 ml şişe | DROGSAN | Yerli | E330D |
| STREFEN BAL & LIMON AROMALI PASTIL 8,75 mg 16 pastil | RECKITT BENCKISER | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |