| BILFASIN FILM KAPLI TABLET | |||||
| 1000 mg | |||||
| 16 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 139,67 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 99,20 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 92,15 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BILFASIN FILM KAPLI TABLET 1000 mg 16 tablet | BILIM | 16 | |
| BILFASIN FILM KAPLI TABLET 1000 mg 20 tablet | BILIM | 20 | |
| MAKSIPOR FILM TABLET 1 g 10 tablet | TEVA | A04853 | 10 |
| MAKSIPOR FILM TABLET 1 g 20 tablet | TEVA | A12777 | 20 |
| SEF FILM TABLET 1000 mg 16 tablet | GENSENTA | A07031 | 16 |
| SEF FILM TABLET 1000 mg 20 tablet | GENSENTA | A12866 | 20 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BILFASIN FILM KAPLI TABLET 1000 mg 16 tablet | BILIM | Yerli | E055A |
| BILFASIN FILM KAPLI TABLET 1000 mg 20 tablet | BILIM | Yerli | |
| BILFASIN ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 250 mg/5 ml 100 ml şişe | BILIM | Yerli | |
| MAKSIPOR FILM TABLET 1 g 10 tablet | TEVA | Yerli | E055A |
| MAKSIPOR FILM TABLET 1 g 20 tablet | TEVA | Yerli | E055A |
| MAKSIPOR FILM TABLET 500 mg 16 tablet | TEVA | Yerli | E055B |
| MAKSIPOR ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 250 mg/5 ml 100 ml şişe | TEVA | Yerli | E055C |
| SEF FILM TABLET 500 mg 16 tablet | GENSENTA | Yerli | E055B |
| SEF FILM TABLET 1000 mg 16 tablet | GENSENTA | Yerli | E055A |
| SEF FILM TABLET 1000 mg 20 tablet | GENSENTA | Yerli | E055A |
| SEF ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 500 mg/5 ml 100 ml şişe | GENSENTA | Yerli | |
| SEF SUSPANSIYON 250 mg/5 ml 100 ml şişe | GENSENTA | Yerli | E055C |
| SEF SUSPANSIYON 250 mg/5 ml 80 ml şişe | GENSENTA | Yerli | E055C |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |