| ASIST-C TOZ ICEREN SASE | |||
| 900 mg/300 mg | |||
| 20 poşet | |||
| Etiket Fiyatı | 310,69 |
|
|
||
| İndirimler |
%28
|
||||
| Kamu Fiyatı |
223,70
|
||||
| Kamu Ödenen | 223,70 | ||||
| Eşdeğer Kodu | E538B | ||||
| Referans Grup | TR-039C | ||||
| Depocu Fiyatı | 220,66 + KDV (158,88 + KDV) | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 204,32 + KDV (147,11 + KDV) | ||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1848400000 | 8699570240187 |
ASIST-C TOZ ICEREN SASE 900 mg/300 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | 310,69 | 223,70 | 223,70 | |||
| 13,9783200000 | 8680881023569 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 582,43 | 419,35 | 355,70 | 63,65 | ||
| 13,9783200000 | 8697927024343 |
NAC-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet | CELTIS | 582,43 | 419,35 | 355,70 | 63,65 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1848400000 | ASIST-C TOZ ICEREN SASE 900 mg/300 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | Yerli | 223,70 | 223,70 | ||
| 11,1855600000 | EXTAL EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | TERRA | Yerli | 223,71 | 223,71 | ||
| 11,4631200000 | MUKOZERO EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | HUMANIS | Yerli | 229,26 | 229,26 | ||
| 11,4631200000 | ASIST TOZ ICEREN SASE 900 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | Yerli | 229,26 | 229,26 | ||
| 11,9853600000 | MENTONEX EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE 900 mg 30 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 359,56 | 355,70 | 3,86 | |
| 12,3129600000 | MUCONEX EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | TRIPHARMA | Yerli | 246,26 | 237,13 | 9,13 | |
| 13,9248000000 | CINETIX EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | CELTIS | Yerli | 278,50 | 237,13 | 41,37 | |
| 13,9783200000 | MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 419,35 | 355,70 | 63,65 | |
| 13,9783200000 | NAC-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | 419,35 | 355,70 | 63,65 | |
| 14,4154800000 | NAC EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | BASEL | Yerli | 288,31 | 237,13 | 51,18 | |
| 14,7088800000 | BRONPAX EFERVESAN TABLET 900 mg 20 tablet | NUVOMED | Yerli | 294,18 | 237,13 | 57,05 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699570240187 |
ASIST-C TOZ ICEREN SASE 900 mg/300 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | 220,66 | 223,7 | 20 | |
8699570240194 |
ASIST-C TOZ ICEREN SASE 900 mg/300 mg 30 poşet | HUSNU ARSAN | 95,71 | 30 | ||
8680881023569 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 413,66 | 355,7 | 30 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Uzman Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce reçete edilebilir. (EK-4/E-13-16) |