ULTRACAIN D-S AMPUL | ||||
20x2 ml ampul |
Etiket Fiyatı | 232,55 |
|
|
|||||
İndirimler |
%28
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
167,44
|
|||||||
Kamu Ödenen | 167,44 | |||||||
Eşdeğer Kodu | E430A | |||||||
Depocu Fiyatı | 165,16 + KDV (118,92 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 153,93 + KDV (110,83 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FULLCAIN AMPUL 20x2 ml ampul | ONFARMA | A14341 | 20 |
FULLCAIN AMPUL 100x2 ml ampul | ONFARMA | 100 | |
MAXICAINE ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | VEM ILAC | A10405 | 20 |
ULTRACAIN D-S AMPUL 20x2 ml ampul | A08146 | 20 | |
ULTRAVER D-S ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | HAVER | A17310 | 20 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-49) |