| UCD 2 MAMA | ||
| 450 g toz | ||
| Etiket Fiyatı | 3.147,27 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 2.471,10 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 2.391,36 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699745000134 |
UCD 2 MAMA 450 g toz | NUMIL | 2471,1 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |