TRIQUILAR DRAJE | |||
21 draje |
Etiket Fiyatı | 5,32 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 3,94 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 3,62 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 31.5.2018 | |||||
F. Kademe | 1.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Beyaz draje | ||
Etinilestradiol | 0,04 | mg |
Levonorgestrel | 0,075 | mg |
Kahverengi draje | ||
Etinilestradiol | 0,03 | mg |
Levonorgestrel | 0,05 | mg |
Sarı draje | ||
Etinilestradiol | 0,03 | mg |
Levonorgestrel | 0,125 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
TRIQUILAR DRAJE 21 draje | SCHERING ALMAN | 21 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
JERBERA DRAJE 21 draje | KEYMEN | İthal | |
TRIQUILAR DRAJE 21 draje | SCHERING ALMAN | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
ATC | |||||
NFC | |||||
Firma |