| TOLVON TABLET | ||||
| 10 mg | ||||
| 30 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
||||
| İndirimler |
%7
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
82,81
|
||||||
| Kamu Ödenen | 82,81 | ||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV (60,78 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV (56,27 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| TOLVON TABLET 10 mg 30 tablet | ORGANON | A07949 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| TOLVON TABLET 10 mg 30 tablet | ORGANON | Yerli | |
| TOLVON TABLET 30 mg 14 tablet | ORGANON | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu gruplar arasında ilaç değişimi gereken hallerde ve/veya bu ilaçların 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.2/1) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir. (Madde 4.2.2/8) |