ZYVOXID FILM KAPLI TABLET | ||||
600 mg | ||||
2 tablet |
Etiket Fiyatı | 629,63 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 456,08 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 439,69 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
LIMEXID FILM TABLET 600 mg 2 tablet | KOCAK FARMA | 2 | |
LIMEXID FILM TABLET 600 mg 10 tablet | KOCAK FARMA | A16309 | 10 |
LYNOZID FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | WORLD MEDICINE | A16222 | 10 |
ZYVOXID FILM KAPLI TABLET 600 mg 2 tablet | PFIZER PFE | 2 | |
ZYVOXID FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | PFIZER PFE | A09395 | 10 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |