İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
Müstahzar Adý Kamu Kodu Fiyat KKİ K.Fiyat K.Ödenen Fark Eşdeğer
AVITOREL FILM TABLET 10 mg 30 tablet A10887 108,23 %18 88,75 70,14 18,61 E008A
AVITOREL FILM TABLET 20 mg 30 tablet A10937 169,19 %33 113,36 83,63 29,73 E008B
DILOPIN TABLET 5 mg 30 tablet A11081 92,01 %31,5 63,03 32,38 30,65 E002A
DILOPIN TABLET 10 mg 20 tablet A02403 82,47 %11,5 72,99 43,57 29,42 E002B
DILOPIN TABLET 10 mg 30 tablet A11080 185,46 %38,5 114,06 65,35 48,71 E002B
DILOPIN TABLET 5 mg 20 tablet A02404 54,14 %46 29,24 21,59 7,65 E002A
FENOTRAL SURUP 12,5 mg/5 ml 100 ml şişe A02978 48,02 %0 48,02 48,02 E121A
MIKONAFIN TABLET 250 mg 28 tablet A09870 274,02 %28 197,29 175,51 21,78 E263A
UMUT ILAC
UMUT ILAC