PENTAL IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 80,13 56,91 52,70 E230B TİTCK
2023-12-25 64,90 46,09 42,68 E230B TİTCK
2023-07-24 52,07 36,98 34,15 E230B TİTCK
2023-07-10 39,93 28,36 26,17 E230B TİTCK
2023-03-14 39,20 28,36 26,17 E230B TİTCK
2022-12-15 33,23 24,04 22,17 E230B TİTCK
2022-07-09 24,33 17,60 16,21 E230B TİTCK
2022-02-19 17,33 12,84 11,80 E230B TİTCK
2021-02-20 12,64 9,36 8,59 E230B TİTCK
2020-02-19 10,53 7,80 7,16 E230B TİTCK
2019-02-19 9,40 6,96 6,39 E230B TİTCK
2018-12-18 7,62 5,64 5,18 E230B TİTCK
2018-05-31 5,67 4,20 3,86 E230B TİTCK
2018-02-19 5,54 4,10 3,77 E230B TİTCK
2017-02-20 4,82 3,57 3,28 E230B TİTCK
2016-06-28 4,60 3,41 3,13 E230B TİTCK
2016-06-26 7,92 5,87 5,39 E230B TİTCK
2016-02-23 4,37 3,23 2,97 E230B SGK
2016-02-22 4,37 3,23 2,97 E230B TİTCK
2015-09-04 3,78 2,80 2,57 E230B TİTCK
2015-06-01 3,64 2,70 2,48 E230B TİTCK
2015-04-11 3,57 2,64 2,43 E230B SGK

Kapat