FRESUBIN ORIGINAL SEFTALI AROMALI 4x200 ml kutu
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 TİTCK
2022-03-31 47,81 35,41 32,70 SGK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E592D TİTCK
2021-12-21 34,83 25,80 23,80 E592D TİTCK
2021-09-16 33,72 24,98 23,04 E592D SGK
2021-05-27 33,72 24,98 23,04 E592D SGK
2021-02-20 33,72 24,98 23,04 E592D TİTCK
2020-03-11 28,12 20,83 19,20 E592D SGK
2020-02-19 28,12 20,83 19,20 E592D TİTCK
2019-02-19 25,11 18,60 17,13 E592D TİTCK
2018-12-18 19,90 14,74 13,56 E592D TİTCK
2018-05-31 19,33 14,32 13,17 E592D TİTCK
2018-02-19 19,33 14,32 13,17 E592D TİTCK
2017-12-19 16,84 12,47 11,46 E592D TİTCK
2017-04-20 16,20 12,00 11,02 E592D SGK
2017-04-01 16,20 12,00 11,02 E592D SGK
2017-02-20 16,20 12,00 11,02 E592D SGK
2017-02-20 16,20 12,00 11,02 E592D TİTCK
2016-06-26 14,65 10,85 9,96 E592D TİTCK
2016-02-23 11,65 8,63 7,92 E592D SGK
2016-02-22 11,65 8,63 7,92 E592D TİTCK
2015-09-04 11,44 8,48 7,78 E592D TİTCK
2015-06-01 11,02 8,16 7,49 E592D TİTCK
2015-04-23 10,80 8,00 7,34 E592D SGK
2015-04-11 10,80 8,00 7,34 E592D SGK

Kapat