DUROGESIC TRANSDERMAL FLASTER 50 mcg/saat 5 flaster
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 642,65 465,09 432,58 TİTCK
2023-12-25 516,71 368,77 350,27 TİTCK
2023-07-24 413,14 293,42 280,22 TİTCK
2023-07-10 319,08 226,62 214,73 TİTCK
2023-03-28 313,28 226,62 214,73 TİTCK
2022-12-15 285,62 206,61 195,21 TİTCK
2022-10-12 210,17 152,03 142,73 TİTCK
2022-07-09 205,37 152,03 142,73 TİTCK
2022-06-28 163,74 122,35 114,19 TİTCK
2022-04-26 128,67 95,31 88,52 TİTCK
2022-03-08 122,59 90,81 84,31 TİTCK
2022-02-19 122,76 90,94 84,43 TİTCK
2022-01-18 122,59 90,81 84,31 TİTCK
2021-02-20 89,43 66,24 61,35 TİTCK
2020-02-19 74,66 55,30 51,13 TİTCK
2019-02-19 66,64 49,36 45,62 TİTCK
2018-05-31 52,76 39,08 36,10 TİTCK
2018-02-19 52,76 39,08 36,10 TİTCK
2017-02-20 45,91 34,01 31,40 TİTCK
2016-02-23 41,51 30,75 28,38 SGK
2016-02-22 41,51 30,75 28,38 TİTCK
2015-09-04 40,78 30,21 27,88 TİTCK
2015-06-01 39,25 29,07 26,83 TİTCK
2015-04-11 38,46 28,49 26,29 SGK

Kapat