ABSTRAL DILALTI TABLET 800 mcg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 886,85 653,22 610,06 E714C TR-017C TİTCK
2023-12-25 708,84 516,79 493,98 E714C TR-017C TİTCK
2023-12-19 570,71 410,69 395,19 E714C TR-017C TİTCK
2023-07-24 978,17 726,67 704,98 E714C TR-017C TİTCK
2023-07-10 762,73 558,62 540,22 E714C TR-017C TİTCK
2023-03-14 748,86 558,62 540,22 E714C TR-017C TİTCK
2022-12-15 727,04 558,62 540,22 E714C TR-017C TİTCK
2022-10-12 545,98 410,48 394,99 E714C TR-017C TİTCK
2022-07-09 524,00 410,48 394,99 E714C TR-017C TİTCK
2022-04-26 418,67 329,92 316,00 E714C TR-017C TİTCK
2022-03-08 383,27 300,65 287,31 E714C TR-017C TİTCK
2022-02-19 383,43 300,78 287,44 E714C TR-017C TİTCK
2022-01-18 325,40 252,81 240,41 E714C TR-017C TİTCK
2021-02-20 286,72 220,84 209,06 E714C TR-017C TİTCK
2020-02-19 241,96 184,78 174,22 E714C TR-017C TİTCK
2019-02-19 217,46 165,23 155,42 E714C TR-017C TİTCK
2018-05-31 175,21 131,50 122,99 E714C TR-017C TİTCK
2018-02-19 175,21 131,50 122,99 E714C TR-017C TİTCK
2017-02-20 154,31 114,82 106,95 E714C TR-017C TİTCK
2016-02-23 140,43 104,02 96,66 E714C TR-017C SGK
2016-02-22 140,43 104,02 96,66 E714C TR-017C TİTCK
2016-02-18 137,93 102,17 94,93 E714C TR-017C SGK
2016-01-26 137,93 102,17 94,93 E714C TR-017C SGK

Kapat