FLEBOGAMMA %10 DIF INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x200 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-11-19 81.754,04 65.709,10 63.769,74 TİTCK
2024-11-05 83.798,18 67.353,62 65.366,36 TİTCK
2024-10-25 83.522,08 67.131,50 65.150,71 TİTCK
2024-10-22 83.497,44 67.113,23 65.150,71 TİTCK
2024-10-08 84.824,26 68.180,66 66.187,05 TİTCK
2024-09-24 85.396,01 68.640,63 66.633,63 TİTCK
2024-09-10 84.861,78 68.210,85 66.216,36 TİTCK
2024-08-27 84.899,76 68.241,40 66.246,02 TİTCK
2024-08-13 82.318,26 66.164,57 64.229,68 TİTCK
2024-07-30 80.596,73 64.779,59 62.885,04 TİTCK
2024-07-16 80.675,36 64.842,85 62.946,46 TİTCK
2024-07-02 79.145,47 63.612,04 61.751,50 TİTCK
2024-06-28 79.145,47 63.612,04 61.751,50 SGK
2024-06-04 78.469,95 63.068,58 61.223,87 TİTCK
2024-05-21 78.691,02 63.246,43 61.396,54 TİTCK
2024-05-07 78.031,67 62.715,98 60.881,54 TİTCK
2024-04-23 78.013,47 62.701,34 60.867,33 TİTCK
2024-04-09 77.931,93 62.635,74 60.803,64 TİTCK
2024-03-26 77.928,12 62.632,67 60.800,66 TİTCK
2024-03-12 78.514,03 63.104,04 61.258,30 TİTCK
2024-02-27 75.620,25 60.775,99 58.998,05 TİTCK
2024-02-13 74.272,77 59.691,93 57.945,57 TİTCK
2024-01-30 73.883,45 59.378,72 57.641,48 TİTCK
2024-01-19 74.158,21 59.599,77 57.856,09 SGK
2024-01-16 74.158,21 59.599,77 57.856,09 TİTCK
2024-01-02 73.396,42 58.986,90 57.261,07 TİTCK
2023-12-25 71.658,49 57.588,72 55.903,62 TİTCK
2023-12-19 70.962,32 57.029,29 55.903,62 TİTCK
2023-12-05 58.484,27 46.990,63 46.061,80 TİTCK
2023-11-21 57.862,09 46.490,09 45.571,07 TİTCK
2023-11-07 56.091,58 45.065,70 44.174,61 TİTCK
2023-10-24 55.063,20 44.238,37 43.363,50 TİTCK
2023-10-10 54.088,59 43.454,28 42.594,79 TİTCK
2023-09-26 53.664,04 43.112,73 42.259,94 TİTCK
2023-09-12 53.394,85 42.896,17 42.047,62 TİTCK
2023-08-29 52.998,30 42.577,14 41.734,85 TİTCK
2023-08-17 55.216,93 44.362,04 43.484,75 SGK

Kapat