EFFENTORA BUKKAL TABLET 200 mcg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.362,71 1.033,85 978,24 TİTCK
2024-02-02 1.099,76 823,86 792,10 SGK
2023-12-25 1.099,76 823,86 792,10 E714F TR-017A TİTCK
2023-07-24 886,48 653,96 633,69 E714F TR-017A TİTCK
2023-07-10 690,40 502,90 485,59 E714F TR-017A TİTCK
2023-03-23 677,85 502,90 485,59 E714F TR-017A SGK
2023-03-14 677,85 502,90 485,59 E714F TR-017A TİTCK
2022-12-15 659,03 502,90 485,59 E714F TR-017A TİTCK
2022-12-14 494,06 369,75 355,05 E714F TR-017A TİTCK
2022-10-12 643,87 490,47 473,41 E714F TR-017A TİTCK
2022-07-19 621,62 490,47 473,41 E714F TR-017A TİTCK
2022-07-09 621,61 490,47 473,41 E714F TR-017A TİTCK
2022-04-28 496,06 393,90 378,73 E714F TR-017A SGK
2022-02-19 496,06 393,90 378,73 E714F TR-017A TİTCK
2021-12-21 368,80 288,69 275,58 E714F TR-017A TİTCK
2021-06-24 437,65 345,61 331,39 E714F TR-017A SGK
2021-02-20 437,65 345,61 331,39 E714F TR-017A TİTCK
2021-02-03 369,51 289,28 276,16 E714F TR-017A SGK

Kapat